| № |
Equipe
|
Joues | Wins | Lost | Goals score | Goals conceded | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL COMMANDANTE | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 12 |
| 2 | BLAMS | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 |
| 3 | VIKING JUNIOR | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 9 |
| 4 | PASSY NUL | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | ASE 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 6 | ARMB | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 7 | MOKETA | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 6 |
| 8 | COSMOFOOT | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 9 | ASE 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| 10 | PANAM | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | DOME | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 4 |
| 12 | ESPERANCE | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 13 | VIKING SENIOR | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 14 | MODESTINE | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Le Foot à l'UFOLEP c'est:
A l'échelon Départemental
Les comités du 75, 77 et du 92 organisent d es championnats toute l'année. Rapprochez-vous de ces départements afin d'obtenir des informations sur l'organisation des rencontres, des challenges.
A l'échelon National, plusieurs compétitions ont lieu :
Coupes nationales (GAUTHIER – DELARBRE –MICHOT)
Rassemblement « les vieux crampons »
Le challenge « une autre idée du foot » qui concerne toutes les équipes engagées dans les coupes nationales
Rassemblement foot à 7
Rassemblement du Jeune footballeur
Nous contacter pour plus d'information.

| < | Juin 2012 | > | ||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |